3 Hiroto Ookune
![]() |
大久根 弘人 メトロの強振王 リーダー兼監督 |
||
バットがボールに当たるかどうかではなく、いかにフルスイングできるかを追及する初代監督。 最多投球回数を誇るものの最近ではスローボールに活路を見出す。 試合は勝敗よりいかにスムーズに進行できるかが身上。 |
|||
| 加入年度 | 2005年 |
| 過去の受賞 | 2005 打点王, 2005 最多勝, 2006 本塁打王, 2006 最多勝, |
| 加入のきっかけ | 加入というか、暇だったので立ち上げた |
| 加入前の経験 | 野球経験なし |
| 背番号選択理由 | ミスタードラゴンズといえば |
| 目標 | 本塁打王!! |
| 好きな球団/選手 | 中日ドラゴンズ/落合監督とブランコ |
| 趣味 | 野球 |
| ここに注目! | 空振り!! |
■今季成績 詳細はこちら
| MOM | 2回 |
|
| 打数 | 84回 |
|
| 安打数 | 26本 |
|
| 打率 | .310 |
|
| 本塁打数 | 1本 |
|
| 打点数 | 28点 |
|
| 盗塁数 | 3個 |
|
| 投球回数 | 77回 1/3 |




