チーム成績
| 2010年度 | 公式記録対象試合:17戦9勝6敗2分 全試合:21戦9勝9敗3分 |
| 対戦日 | 種別 | 相手 | スコア | MOM |
| 7月24日 | シーズン戦 | ハウランド | ○8-10 | 城 祐介 |
| 7月17日 | シーズン戦 | PARADISE | ●11-7 | 江端 勉 |
| 7月10日 | シーズン戦 | B・B STARS | ●14-2 | 大久根 弘人 |
| 7月4日 | シーズン戦 | 坊主 | ●6-2 | 中村 英夫 |
| 6月26日 | シーズン戦 | B-Formats | ○3-5 | 小倉 翔太 |
| 6月20日 | シーズン戦 | モルツ | ●19-1 | 中村 英夫 |
| 6月13日 | ねリーグ | Guardians | ●15-1 | 江端 勉 |
| 6月5日 | シーズン戦 | Fellows | ●10-3 | 吉岡 邦朗 |
| 5月22日 | ねリーグ | マーガリンズ | △5-5 | 江端 勉 |
| 5月16日 | 紅白戦 | - | ☆7-11 | 忠隈 悠 |
| 5月9日 | シーズン戦 | 坊主 | ○0-8 | 林 直樹 |
| 5月1日 | シーズン戦 | セブン | ○0-23 | 中村 英夫 |
| 5月1日 | シーズン戦 | ペッパーズ | ●11-2 | 大久根 弘人 |
| 4月25日 | ねリーグ | Guardians | ●13-2 | 江端 勉 |
| 4月10日 | ねリーグ | RISK | ○2-6 | 高橋 晃浩 |
| 4月4日 | シーズン戦 | BIG BONUS | ○3-11 | 林 直樹 |
| 3月28日 | シーズン戦 | COCONUTS | ●9-3 | 忠隈 悠 |
| 3月13日 | ねリーグ | マイナスイオン | △4-4 | 城 祐介 |
| 2月14日 | オープン戦 | 坊主 | ○1-7 | 林 直樹 |
| 2月14日 | オープン戦 | 坊主 | ○0-13 | - |
| 1月23日 | オープン戦 | マイナスイオン | ○3-12 | - |
| 1月23日 | オープン戦 | マイナスイオン | △2-2 | - |



