個人打撃成績
2010/06/26 B-Formats戦
| 打 順 |
守 備 |
名前 | 打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
犠 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
エ 出 塁 |
三 振 |
三 振 率 |
出 塁 率 |
| 2 | 二 | 桑田 圭 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 |
| 3 | 投 | 中村 英夫 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 4 | 左 | 忠隈 悠 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 |
| 5 | 遊 | 大久根 弘人 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.333 |
| 6 | 一 | 高橋 晃浩 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 捕 | 江端 勉 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 8 | DH | 吉岡 邦朗 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 9 | 右 | 大石 朝之 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 10 | 中 | 青木 健剛 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |



