個人打撃成績
2010/07/04 坊主戦
| 打 順 |
守 備 |
名前 | 打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
犠 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
エ 出 塁 |
三 振 |
三 振 率 |
出 塁 率 |
| 1 | 左 | 中村 英夫 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 |
| 2 | 二 | 桑田 圭 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 |
| 3 | 投 | 大久根 弘人 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 4 | 三 | 江端 勉 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 捕 | 城 祐介 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 6 | 遊 | 畑 裕一 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 |
| 7 | 一 | 安居 大輔 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 8 | 右 | 清水 麻未 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 |
| 9 | 中 | 青木 健剛 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |



