個人打撃成績
2010/07/24 ハウランド戦
| 打 順 |
守 備 |
名前 | 打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
犠 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
エ 出 塁 |
三 振 |
三 振 率 |
出 塁 率 |
| 1 | 投 | 大久根 弘人 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | 左 | 忠隈 悠 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| 3 | 捕 | 城 祐介 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 4 | 三 | 江端 勉 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | 一 | 橋爪 俊雄 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 | 右 | 吉岡 邦朗 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 7 | DH | 大石 朝之 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 8 | 遊 | 前川 卓也 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 中 | 安居 大輔 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 10 | 二 | 清水 麻未 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 |



